生活相关
生活相关
ZEROKO14生活知识盘点
以技术面对生活
食
菜系
1 | mindmap |
| 大类 | 具体菜系 | 核心风味 | 经典代表菜 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|
| 八大菜系 | 鲁菜 | 咸鲜醇厚、葱香浓郁 | 葱烧海参、九转大肠、德州扒鸡 | 北方菜系之首,宫廷菜底色,擅长高汤、爆、扒 |
| 川菜 | 麻辣鲜香、百菜百味 | 麻婆豆腐、水煮鱼、回锅肉 | 调味丰富,麻辣为主,清鲜、鱼香、怪味兼备 | |
| 粤菜 | 清鲜本味、生猛鲜活 | 白切鸡、烧鹅、老火靓汤 | 重食材原味,清淡鲜嫩,海陆食材兼容 | |
| 苏菜 | 清淡平和、甜鲜雅致 | 清炖狮子头、大煮干丝、盐水鸭 | 江南代表,刀工精细,火功柔和 | |
| 浙菜 | 清鲜脆嫩、爽口不腻 | 东坡肉、西湖醋鱼 | 依山傍海,清鲜为本,小巧精致 | |
| 闽菜 | 酸甜鲜香、汤品突出 | 佛跳墙、荔枝肉 | 擅用红糟、虾油,汤菜见长 | |
| 湘菜 | 香辣浓烈、鲜香味厚 | 剁椒鱼头、毛氏红烧肉 | 重油重辣,善用熏腊,口味直接 | |
| 徽菜 | 重油重色、火功深厚 | 臭鳜鱼、毛豆腐 | 山珍为主,擅长炖焖,质朴醇厚 | |
| 粤菜分支 | 广府菜 | 清淡鲜香、镬气十足 | 烧鹅、干炒牛河、白切鸡 | 粤菜正统,广州佛山主流,家常与宴席兼顾 |
| 潮汕菜 | 清鲜回甘、擅长海鲜卤味 | 潮汕卤鹅、生腌、牛肉火锅 | 靠海吃海,极致本味,精细讲究 | |
| 顺德菜 | 鲜爽嫩滑、火功顶尖 | 桑拿鱼、拆鱼羹、双皮奶 | 厨出凤城,粗料精做,家常出神技 | |
| 客家菜 | 咸香肥熟、醇厚耐吃 | 梅菜扣肉、酿豆腐、盐焗鸡 | 山区迁徙菜,擅炖、酿、焖,实在顶饱 | |
| 浙菜分支 | 杭帮菜 | 清淡鲜嫩、文人气质 | 西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉 | 杭州主流,清新雅致,顺应时令 |
| 宁绍菜 | 咸鲜入味、糟香浓郁 | 醉虾、宁波汤圆、霉干菜扣肉 | 黄酒、糟醉风味突出 | |
| 瓯菜(温州) | 清鲜淡爽、海鲜为主 | 温州鱼圆、敲鱼 | 轻油轻酱,突出海味本鲜 | |
| 其他特色菜系 | 京菜 | 咸香醇厚、酱味浓郁 | 北京烤鸭、酱爆鸡丁 | 融合鲁菜与宫廷菜,大气厚重 |
| 鄂菜(湖北) | 鲜醇软糯、鱼鲜见长 | 武昌鱼、排骨藕汤 | 千湖之省,擅长淡水鱼鲜与蒸菜 | |
| 赣菜(江西) | 鲜辣香浓、重油重色 | 南昌炒粉、瓦罐汤、藜蒿炒腊肉 | 乡土味浓,辣香突出 | |
| 秦菜(陕西) | 酸辣鲜香、面食为主 | 肉夹馍、羊肉泡馍、油泼面 | 西北代表,面食与牛羊肉见长 |
米其林
核心评级体系(速览)
| 评级 | 核心定位 | 价格区间(参考) | 体验重点 |
|---|---|---|---|
| 3 星 | 卓越厨艺,值得专程前往 | 人均 2000+ | 极致创意、食材艺术、服务无短板 |
| 2 星 | 出色烹调,不容错过 | 人均 1000-2000 | 主厨个性、风味融合、稳定高品质 |
| 1 星 | 优质烹调,不妨一试 | 人均 500-1000 | 稳定出品、食材优质、本地风味 |
| 必比登(Bib) | 物有所值,平价美食 | 人均 300-500 | 经典口味、高性价比、家常感 |
| 米其林指南入选餐厅/米其林推荐 | 基础收录,有一定特色 | 人均 300-800 | 风格鲜明、值得关注但未达更高标准 |
| 绿星 | 可持续美食(是个环保指标) | 因店而异 | 环保理念、有机食材、可持续实践 |
- 垂直维度(美味等级):3 星>2 星>1 星>必比登>入选餐厅(按食物品质与性价比排序)
- 水平维度(可持续认证):绿星(可叠加于任何等级,表彰环保实践)
酒
按原材料分类
1 | mindmap |
按制作工艺分类
1 | mindmap |